

Ketika membicarakan tentang mata uang negara eropa, kemungkinan banyak orang akan langsung menyebut euro sebagai mata uang resminya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya salah yang mana juga berarti tidak sepenuhnya benar. Euro memang menjadi mata uang resmi dari uni eropa tetapi bukan berarti semua negara eropa menggunakannya sebagai alat transaksi dalam negerinya.
Daftar Isi
Tidak Semua Anggota Uni Eropa Menggunakan Euro
Euro sendiri memang merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di eropa di mana lebih dari 20 negara menggunakannya sebagai mata uang. Menariknya, ada beberapa anggota Uni Eropa yang memilih untuk tidak mengadopsi Euro sebagai mata uang dalam negerinya. Negara seperti Denmark dan Swiss memutuskan untuk menggunakan mata uangnya sendiri dan tidak mengadopsi Euro.
Daftar Lengkap Mata Uang Negara Eropa
Berikut adalah daftar lengkap mata uang yang digunakan oleh negara-negara di eropa. Beberapa negara seperti Belgia dan Jerman mungkin sudah akrab di telinga banyak orang. Namun, ada juga negara eropa yang sepertinya tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Indonesia misalnya Siprus dan Malta.
Nama Negara | Mata Uang | Kode Mata Uang |
---|---|---|
Akrotiri and Dhekelia (UK) | European euro | EUR |
Aland Islands (Finland) | European euro | EUR |
Albania | Albanian lek | ALL |
Andorra | European euro | EUR |
Armenia | Armenian dram | AMD |
Austria | European euro | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijan manat | AZN |
Belarus | Belarusian ruble | BYN |
Belgium | European euro | EUR |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
Croatia | Croatian kuna | HRK |
Cyprus | European euro | EUR |
Czechia | Czech koruna | CZK |
Denmark | Danish krone | DKK |
Estonia | European euro | EUR |
Faroe Islands (Denmark) | Faroese krona | none |
Finland | European euro | EUR |
France | European euro | EUR |
Georgia | Georgian lari | GEL |
Germany | European euro | EUR |
Gibraltar (UK) | Gibraltar pound | GIP |
Greece | European euro | EUR |
Guernsey (UK) | Guernsey pound | GGP |
Hungary | Hungarian forint | HUF |
Iceland | Icelandic krona | ISK |
Ireland | European euro | EUR |
Isle of Man (UK) | Manx pound | IMP |
Italy | European euro | EUR |
Jersey (UK) | Jersey pound | JEP |
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
Kosovo | European euro | EUR |
Latvia | European euro | EUR |
Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
Lithuania | European euro | EUR |
Luxembourg | European euro | EUR |
Malta | European euro | EUR |
Moldova | Moldovan leu | MDL |
Monaco | European euro | EUR |
Montenegro | European euro | EUR |
Netherlands | European euro | EUR |
North Macedonia (formerly Macedonia) | Macedonian denar | MKD |
Norway | Norwegian krone | NOK |
Poland | Polish zloty | PLN |
Portugal | European euro | EUR |
Romania | Romanian leu | RON |
Russia | Russian ruble | RUB |
San Marino | European euro | EUR |
Serbia | Serbian dinar | RSD |
Slovakia | European euro | EUR |
Slovenia | European euro | EUR |
Spain | European euro | EUR |
Svalbard and Jan Mayen (Norway) | Norwegian krone | NOK |
Sweden | Swedish krona | SEK |
Switzerland | Swiss franc | CHF |
Turkey | Turkish lira | TRY |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |
United Kingdom | Pound sterling | GBP |
Vatican City (Holy See) | European euro | EUR |
Ada puluhan negara yang terletak di eropa dan tidak semuanya menggunakan mata uang yang sama. Demikian tadi adalah daftar lengkap mata uang negara eropa yang saat ini masih berlaku. Mata uang negara eropa sendiri telah mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama setelah ditetapkannya Euro sebagai mata uang Uni Eropa.
Mata uang seperti Mark Jerman, Lira Italia, Franc Prancis, dan banyak mata uang negara eropa lainnya telah tergantikan dan kini tidak lagi digunakan. Pertanyaannya, apakah ke depannya ASEAN akan memiliki mata uang bersama sebagaimana mata uang negara eropa khususnya anggota Uni Eropa?