Suku bunga deposito Tahun 2023 cukup variatif dan kompetitif tergantung dari bank yang kamu pilih untuk melakukan investasi deposito tersebut, hal ini tentunya juga harus sesuai dengan kebutuhan nasabah yang biasanya dipatok mulai dari 1%.
Lihat Juga Video Mudahnya Kirim Uang dengan Transfez ke Lebih dari 60 Negara
Bila kamu berminat untuk menyimpan sejumlah uang yang dimiliki pada produk deposito maka sebaiknya ketahui terlebih dahulu suku bunga deposito yang ditawarkan oleh beberapa bank.
Baca Juga Artikel Cara Bunga Deposito Lainnya dari Transfez
Bunga Deposito Line Bank
Bunga Deposito Bank Mandiri
Bunga Deposito Bank Central Asia
Bunga Deposito Bank Neo
Bunga Deposito Bank Rakyat Indonesia
Pada umumnya perbankan yang ada di Indonesia menyediakan jangka waktu untuk deposito mulai dari satu bulan, 3 bulan,6 bulan dan bahkan 12 bulan. Dengan demikian nasabah bisa menentukan pilihannya untuk kebutuhan jangka waktu melakukan kegiatan investasi berdasarkan dengan perencanaan keuangan nasabah.
Daftar suku bunga deposito tahun 2023 pada 10 bank besar
1. BRI
Dalam hal ini bank BRI telah menyediakan berbagai varian pilihan jangka waktu untuk melakukan deposito. Pilihan jangka waktunya tersedia untuk satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.
Sementara itu untuk penempatan deposito dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, transfer atau kliring dari rekening bank lain ataupun transfer dari rekening Bank BRI lain. Berikut daftar untuk suku bunga deposito tahun 2023 Bank BRI yang dapat kamu ketahui:
Nominal | Tenor | Countered Rate (%P.A) |
<-100 juta | 1 | 2,0% |
3 | 2,3% | |
6 | 2,5% | |
12 | 2,75% | |
24 | 2,85% | |
36 | 2,85% | |
100 juta -<2 miliar | 1 | 2,0% |
3 | 2,3% | |
6 | 2,5% | |
12 | 2,75% | |
24 | 2,85% | |
36 | 2,85% | |
> 2 miliar | 1 | 2,0% |
3 | 2,3% | |
6 | 2,5% | |
12 | 2,75% | |
24 | 2,85% | |
36 | 2,85% |
2. Bank Mandiri
Dalam memberikan suku bunga deposito tahun 2023 disesuaikan dengan tier penempatan atas dana deposito serta jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Suku bunga deposito pada bank Mandiri memiliki pilihan untuk jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.
Sedangkan khusus untuk Mandiri deposito yang dibuka melalui Livin’ by Mandiri mempunyai jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan.
Deposito dengan Bunga Dibayarkan Bulanan Ketika Jatuh Tempo
Tier | Tenor (Bulan) | ||||
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Rp 100 Juta s/d Rp 1 miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Rp 2 Miliar s/d Rp 5 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Rp 5 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Deposito dengan Bunga Dibayarkan di Muka
Tier | Tenor (Bulan) | ||||
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Rp 100 Juta s/d Rp 1 miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Rp 2 Miliar s/d Rp 5 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Rp 5 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
3. Bank BCA
Bunga deposito Bank BCA dapat ditransfer secara otomatis ke rekening giro atau tahapan BCA atau tapres atau BCA dollar bahkan ke rekening di bank lain. Akan tetapi perlu diketahui untuk deposito berjangka hanya bisa dibayarkan kembali pada saat tanggalnya jatuh tempo yang dilakukan di kantor cabang BCA tempat deposito berjangka tersebut diajukan.
Lihat Juga Video Mudahnya Menggunakan Aplikasi Transfez Singapura
Berikut suku bunga deposito 2023 untuk bank BCA dan jangka waktu tenor yang dimiliki:
Mata Uang | Suku Bunga (%p.a atau Jangka Waktu (Bulan) | |||
1 | 6 | 12 | 24 | |
IDR < 2 M | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
IDR 2 M s/d 5 M | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
IDR 5 M s/d 10 M | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
IDR 10 M s/d 25 M | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
IDR 25 M s/d 100 M | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
IDR 100 M | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
4. Bank BNI
BNI deposito menawarkan berbagai macam manfaat yang dimulai dari pilihan jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah mulai dari satu bulan, tiga bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Dalam hal ini jatuh tempo bisa diperpanjang secara otomatis ataupun tidak otomatis.
Inilah suku bunga deposito tahun 2023 untuk BNI deposito rupiah:
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp 100 Juta | 2.25 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
Rp 100 Juta s/d Rp 1 miliar | 2.25 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar | 2.25 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
Rp 5 Miliar s/d Rp 50 Miliar | 2.25 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
Rp 50 Miliar s/d 100 Miliar | 2.25 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
Rp 100 Miliar | 2.25 % | 2.25 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
5. BTN
Suku bunga deposito tahun 2023 untuk bank BTN bisa dikapitalisasikan pada pokok dan bisa dipindah bukukan untuk melakukan pembayaran angsuran rumah, telepon dan bahkan tagihan rekening listrik.
Adapun untuk suku bunga counter yang dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sudah efektif untuk tahun 2023 pada bank BTN, sebagai berikut:
Tier | Tenor (Bulan) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
Rp 100 Juta s/d Rp 500 Juta | 2.40 % | 2.40 % | 2.40 % | 2.40 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % |
Rp 500 Juta s/d 2 Miliar | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % |
Rp 2 Miliar | 2.50 % | 2.50 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % |
Download Aplikasi Transfez
Aplikasi Transfez bisa bantuin kamu untuk transfer uang ke luar negeri dengan lebih cepat, hemat, dan efisien. Transfez Bisnis juga bisa bantuin bisnis kamu dalam melakukan transaksi ke luar negeri loh. Untuk kamu yang ingin mengirim uang ke sanak saudara yang berada di luar negeri karena sedang menjalankan pendidikan, bekerja, ataupun traveling, Transfez akan siap membantu. Aplikasi ini tersedia di Android dan juga iOs. Download sekarang!
Demikianlah beberapa uraian mengenai suku bunga deposito tahun 2023 dari berbagai bank terbesar di Indonesia. Dengan mengetahui suku bunga maka akan lebih memudahkan kamu dalam melakukan deposito.